8. Запасные части плашечных и универсальных превенторов.

1. Уплотнения и плашки плашечных превенторов:

Типоразмер превентора
(производитель)
Диаметр труб, уплотняемых плашками, мм Примечание
Уплотнения и плашки к превенторам производства г. Баку:
156х32 От 26,4 до 114,3
180х35 От 26,4 до 139,7 Цельное уплотнение
180х35 От 26,4 до 139,7 Раздельное уплотнение
280х35 От 60,3 до 219,1 Цельное уплотнение
280х35 От 60,3 до 219,1 Раздельное уплотнение
350х35 От 60,3 до 273,0 Цельное уплотнение
350х35 От 60,3 до 273,0 Раздельное уплотнение
425х21 От 60,3 до 339,7 Раздельное уплотнение
520х14 От 60,3 до 406,4 Раздельное уплотнение
Уплотнения и плашки к превенторам производства фирмы «UPETROM» (Румыния)
180х35 От 26,4 до 139,7
230х70 От 60,3 до 168,3
280х70 От 60,3 до 219,1
350х35 От 60,3 до 244,5
Уплотнения и плашки к другим превенторам:
180х21 («ALBERTA») От 26,4 до 114,3
180х21 («Townsend») От 26,4 до 139,7
180х35 «Часовой» («Shaffer») От 26,4 до 139,7
180х70 («Shaffer») От 26,4 до 127,0
230х35 (ВЗБТ) От 26,4 до 177,8
230х70 (ВЗБТ) От 26,4 до 177,8

2. Запасные части кольцевых превенторов (манжеты, прокладки, кольца и т. д.):

– 230х35 (ВЗБТ);
– 280х35 (Баку);
– 350х35 (Баку).